| NO | KEWENANGAN | KABUPATEN | KECAMATAN | DAERAH IRIGASI | DESA | PANJANG SALURAN (KM) | JUMLAH PEKARYA SALURAN (ORANG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPT PSDA Wilayah I | Sigi | Sigi Biromaru | Paneki | 1. Loru | 9.53 | 4 |
| 2. Pombewe | |||||||
| 3. Mpanau | |||||||
| 4. Petobo | |||||||
| 5. Paneki | |||||||
| Kinovaro / Marawola | Kekeloe | 1. Porame | 9.55 | 4 | |||
| 2. Padende | |||||||
| 3. Baliase | |||||||
| 4. Tinggede | |||||||
| 5. Boya Baliase | |||||||
| Donggala | Dampelas | Malonas | 1. Malonas | 20.18 | 10 | ||
| 2. Ponggerang | |||||||
| Tolitoli | Dondo | Malomba Ogowele | 1. Ogowele | 4.72 | 2 | ||
| 2. Ogowele Buga | |||||||
| 3. Lais | |||||||
| 4. Ogogasang | |||||||
| 5. Malomba | |||||||
| Galang | Kolondom | 1. Kinapasan | 14.62 | 7 | |||
| 2. Lantapan | |||||||
| 3. Lakatan | |||||||
| 4. Ogomoli | |||||||
| 5. Sandana | |||||||
| 6. Kalangkangan | |||||||
| Galang | Tendelalos | 1. Tinigi | 18.52 | 9 | |||
| 2. Tende | |||||||
| 3. Lalos | |||||||
| 4. Ginunggung | |||||||
| Buol | Tiloan | Air Terang | 1. Air Terang | 12.23 | 6 | ||
| 2. Boilan | |||||||
| 3. Maniala | |||||||
| Parigi Moutong | Ongka Malino | Ongka Atas | 1. Tinombala Jaya | 24.93 | 12 | ||
| 2. Tinombala Sejati | |||||||
| 3. Tinombala Barat | |||||||
| 4. Karya Mandiri | |||||||
| 5. Tinombala Induk | |||||||
| Ongka Malino | Malino | 1. Bosagon Jaya | 18.74 | 9 | |||
| 2. Sumber Agung | |||||||
| 3. Padaelo | |||||||
| 4. Lambanau | |||||||
| 5. Malino | |||||||
| Mepanga | Mepanga Hilir | 1. Moubang | 11.49 | 5 | |||
| 2. Kotaraya Induk | |||||||
| 3. Kotaraya Timur | |||||||
| 4. Kotaraya Barat | |||||||
| 5. Kotaraya Selatan | |||||||
| 6. Kotaraya Tenggara | |||||||
| 7. Mensung | |||||||
| 8. Ogotion | |||||||
| 9. Ogomolos | |||||||
| Tinombo Selatan | Tada | 1. Silutung | 23.74 | 11 | |||
| 2. Tada Utara | |||||||
| 3. Tada | |||||||
| 4. Tada Timur | |||||||
| 5. Poly | |||||||
| 6. Siney | |||||||
| 7. Siney Tengah | |||||||
| 8. Katulistiwa | |||||||
| Kasimbar | Kasimbar | 1. Kasimbar Palapi | 12.88 | 6 | |||
| 2. Kasimbar Utara | |||||||
| 3. Kasimbar | |||||||
| Parigi Selatan | Dolago | 1. Dolago | 30.18 | 15 | |||
| 2. Dolago Padang | |||||||
| 3. Masari | |||||||
| 4. Boyantongo | |||||||
| Parigi Selatan | Maoti | 1. Nambaru | 15.97 | 7 | |||
| 2. Sumber Sari | |||||||
| 3. Masari | |||||||
| 4. Tindaki | |||||||
| Torue | Torue | 1. Tolai | 25.45 | 12 | |||
| 2. Tolai Barat | |||||||
| 3. Tolai Timur | |||||||
| 4. Purwosari | |||||||
| 5. Astina | |||||||
| Jumlah | 5 Kabupaten | 13 Kecamatan | 15 Daerah Irigasi | 72 Desa | 252, 73 Km | 119 PS |
| NO | KEWENANGAN | KABUPATEN | KECAMATAN | DAERAH IRIGASI | DESA | PANJANG SALURAN (KM) | JUMLAH PEKARYA SALURAN (ORANG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | UPT PSDA Wilayah II | Poso | Poso Pesisir Selatan | Puna Kiri | 1. Masani | 18.56 | 9 |
| 2. Pinedapa | |||||||
| 3. Sa'atu | |||||||
| 4. Masamba | |||||||
| 5. Mapane | |||||||
| 6. Pantanglemba | |||||||
| 7. Kasiguncu | |||||||
| 8. Tabalu | |||||||
| 9. Taunca | |||||||
| Lore Selatan | Gintu | 1. Pada | 12.26 | 6 | |||
| 2. Bewa | |||||||
| 3. Gintu | |||||||
| 4. Runde | |||||||
| 5. Badangkaia | |||||||
| 6. Bakekau | |||||||
| Pamona Selatan | Saroso | 1. Wayura | 11.55 | 5 | |||
| 2. Uelene | |||||||
| 3. Pandajaya | |||||||
| 4. Masari | |||||||
| 5. Mayoa | |||||||
| Pamona Selatan | Karongkasa | 1. Mayajaya | 8.94 | 4 | |||
| 2. Pandayora | |||||||
| 3. Pandajaya | |||||||
| Morowali Utara | Soyo Jaya | Tambayoli | 1. Sumara Jaya | 13.97 | 6 | ||
| 2. Tambayoli | |||||||
| 3. Lembah Sumara | |||||||
| 4. Tondoyondo | |||||||
| Morowali | Wita Ponda | Ungkaya | 1. Emea | 13.62 | 6 | ||
| 2. Bumi Harapan | |||||||
| 3. La'antula Jaya | |||||||
| 4. Sampeantaba | |||||||
| 5. Puntari Makmur | |||||||
| Bumi Raya | Karaopa | 27.01 | 13 | ||||
| Banggai | Batui | Bakung | 1. Kayowa | 14.37 | 7 | ||
| 2. Bakung | |||||||
| 3. Nonong | |||||||
| 4. Sisipan | |||||||
| Nuhon | Bella | 1. Saiti | 16.49 | 8 | |||
| 2. Jaya Makmur | |||||||
| 3. Sumber Mulya | |||||||
| Bunta | Bunta | 1. Laonggo | 24.65 | 12 | |||
| 2. Dondo Siboli | |||||||
| 3. Beringin Jaya | |||||||
| 4. Rantau Jaya | |||||||
| 5. Dowiwi | |||||||
| 6. Koninis | |||||||
| 7. Gonohop | |||||||
| 8. Dwi Pakarya | |||||||
| 9. Simpang Dua | |||||||
| 10. Doda Bunta | |||||||
| Toili Barat | Dongin Pandanwangi | 1. Bukit Makarti | 18.83 | 9 | |||
| 2. Sindang Sari | |||||||
| 3. Kami Wangi | |||||||
| 4. Pandan Wangi | |||||||
| 5. Dongin | |||||||
| Moilong | Moilong | 1. Arga Kencana | 9.81 | 4 | |||
| 2. Sido Makmur | |||||||
| 3. Mulyo Harjo | |||||||
| 4. Slamet Harjo | |||||||
| 5.Toili | |||||||
| 6. Moilong | |||||||
| Toili | Toili | 1. Rusa Kencana | 21.2 | 10 | |||
| 2. Mansahang | |||||||
| 3. Cendana | |||||||
| 4. Cendana Pura | |||||||
| 5. Argo Mulyo | |||||||
| 6. Sido Mukti | |||||||
| 7. Sido Harjo | |||||||
| 8. Karya Jaya | |||||||
| 9. Bumi Harjo | |||||||
| 10. Saluan | |||||||
| 11. Mina Karya | |||||||
| 12. Tou | |||||||
| 13. Minahaki | |||||||
| Toili | Tolisu Atas Bawah | 1. Bukit Jaya | 12.59 | 6 | |||
| 2. Tolisu | |||||||
| 3. Tirra Jaya | |||||||
| 4. Mulya Sari | |||||||
| 5. Marga Kencana | |||||||
| Bunta | Waru Lamala | 1. Purwo Agung | 20.07 | 10 | |||
| 2. Minang Andala | |||||||
| 3. Simpangan | |||||||
| 4. Kospa Duwata Karya | |||||||
| 5. Padangon | |||||||
| 6. Eteng | |||||||
| 7. Cemerlang | |||||||
| Jumlah | 4 Kabupaten | 12 Kecamatan | 15 Daerah Irigasi | 84 Desa | 243, 92 Km | 115 PS | |
| Jumlah Total | 9 Kabupaten | 25 Kecamatan | 30 Daerah Irigasi | 156 Desa | 496, 65 Km | 234 PS |
Tugas Pekarya Saluran (PS)
Wilayah Kerja Pekarya Saluran adalah Satu Orang Pekarya Saluran wilayah Kerjanya 2 – 3 KM Panjang Saluran